<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Galtrups kobberstik med tegninger af et orlogsskib i forskellige situationer</title>
	<atom:link href="http://www.forskerblog.dk/skibe/galtrups-kobberstik-med-tegninger-af-et-orlogsskib-i-forskellige-situationer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forskerblog.dk/skibe/galtrups-kobberstik-med-tegninger-af-et-orlogsskib-i-forskellige-situationer/</link>
	<description>Om min forskning i enevældens danske flåde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Søren Nørby</title>
		<link>http://www.forskerblog.dk/skibe/galtrups-kobberstik-med-tegninger-af-et-orlogsskib-i-forskellige-situationer/comment-page-1/#comment-842</link>
		<dc:creator>Søren Nørby</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 13:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/galtrups-kobberstik-med-tegninger-af-et-orlogsskib-i-forskellige-situationer/#comment-842</guid>
		<description>Hej Jakob
Stikkene er nu skannet og vil fra i morgen kunne findes i Marinens Biblioteks digitale arkiv på adressen http://foto.fak.dk/fotoweb

Mvh Søren Nørby</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jakob<br />
Stikkene er nu skannet og vil fra i morgen kunne findes i Marinens Biblioteks digitale arkiv på adressen <a href="http://foto.fak.dk/fotoweb" >http://foto.fak.dk/fotoweb</a></p>
<p>Mvh Søren Nørby</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jakob</title>
		<link>http://www.forskerblog.dk/skibe/galtrups-kobberstik-med-tegninger-af-et-orlogsskib-i-forskellige-situationer/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/galtrups-kobberstik-med-tegninger-af-et-orlogsskib-i-forskellige-situationer/#comment-734</guid>
		<description>Hej Jakob,

Naturligvis kan du bruge dem. Men mine billeder er bare halvdårlige digitale fotografier. De er på Marinens Bibliotek, og jeg tror nok, de vil skanne dem i en højere opløsning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jakob,</p>
<p>Naturligvis kan du bruge dem. Men mine billeder er bare halvdårlige digitale fotografier. De er på Marinens Bibliotek, og jeg tror nok, de vil skanne dem i en højere opløsning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jakob Seerups forskerblog &#187; Blog Archive &#187; Nat-Signaler for Hans Kongelige Majestets Orlogs-Flaade og Signaler udi Taaget Vejer.</title>
		<link>http://www.forskerblog.dk/skibe/galtrups-kobberstik-med-tegninger-af-et-orlogsskib-i-forskellige-situationer/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>Jakob Seerups forskerblog &#187; Blog Archive &#187; Nat-Signaler for Hans Kongelige Majestets Orlogs-Flaade og Signaler udi Taaget Vejer.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/galtrups-kobberstik-med-tegninger-af-et-orlogsskib-i-forskellige-situationer/#comment-733</guid>
		<description>[...] i mørkt vejr er i øvrigt paralleller til Galtrups tegninger, hvilket ikke er noget tilfælde. Galtrup anfører netop, at hans tegninger kunne anvendes som forlæg til signaltavler, hvormed han mente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i mørkt vejr er i øvrigt paralleller til Galtrups tegninger, hvilket ikke er noget tilfælde. Galtrup anfører netop, at hans tegninger kunne anvendes som forlæg til signaltavler, hvormed han mente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jakob Danneskiold-Samsøe</title>
		<link>http://www.forskerblog.dk/skibe/galtrups-kobberstik-med-tegninger-af-et-orlogsskib-i-forskellige-situationer/comment-page-1/#comment-731</link>
		<dc:creator>Jakob Danneskiold-Samsøe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/galtrups-kobberstik-med-tegninger-af-et-orlogsskib-i-forskellige-situationer/#comment-731</guid>
		<description>Nogle fantastiske stik, der burde kunne vække marinehistorikeren i en værd. Har man lov til at bruge dem, og hvem skal man angive som kilde/rettighedshaver?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nogle fantastiske stik, der burde kunne vække marinehistorikeren i en værd. Har man lov til at bruge dem, og hvem skal man angive som kilde/rettighedshaver?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

