<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakob Seerups forskerblog &#187; Teori</title>
	<atom:link href="http://www.forskerblog.dk/category/teori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forskerblog.dk</link>
	<description>Om min forskning i enevældens danske flåde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 20:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bourdieu og Søetaten</title>
		<link>http://www.forskerblog.dk/teori/bourdieu-og-s%c3%b8etaten/</link>
		<comments>http://www.forskerblog.dk/teori/bourdieu-og-s%c3%b8etaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[1600-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[1700-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[1800-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[Officerer]]></category>
		<category><![CDATA[Teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskerblog.dk/teori/bourdieu-og-s%c3%b8etaten/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har i det sidste stykke tid forsøgt at højne det teoretiske niveau i min afhandling. Det skulle ikke være så svært, set i forhold til, at der næsten ingen teori var i mit arbejde indtil nu&#8230; Jeg er som museumsmenneske meget empirisk i min tilgang til stoffet, og det kan jeg godt se, jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har i det sidste stykke tid forsøgt at højne det teoretiske niveau i min afhandling. Det skulle ikke være så svært, set i forhold til, at der næsten ingen teori var i mit arbejde indtil nu&#8230; Jeg er som museumsmenneske meget empirisk i min tilgang til stoffet, og det kan jeg godt se, jeg kommer til at gøre noget ved, hvis jeg vil have min afhandling antaget i sidste ende. Efter et godt råd fra min vejleder kastede jeg mig over Bourdieu, og selvom det var med nogen tøven, er jeg alligevel meget tilfreds med, hvad jeg kan få ud af ham. Jeg er ikke helt sikker på, jeg endnu har totalt styr på Bourdieus begrebsapparat, men hvis jeg har forstået det rigtigt, så har jeg nu fundet et redskab til at forklare nogle ellers svært håndterbare fænomener blandt mine søfolk og søofficerer.<span id="more-52"></span></p>
<p>Som I nok husker, opererer Bourdieu med tre hovedtyper af kapital: Social, kulturel og økonomisk kapital. Økonomisk kapital behøver ikke nærmere introduktion, mens social og kulturel kapital nok gør. Den kulturelle kapital er den enkeltes ressourcer i form af f.eks. uddannelsesbaggrund og dannelse. Den sociale kapital manifesterer sig eksempelvis i familiebaggrund og netværk. Det fjerde kapitalbegreb &#8211; den symbolske kapital, er i og for sig i transformeret form de andre former for kapital, efter at de er blevet anerkendt af andre. Det lyder indviklet, men det er egentlig logisk nok, at det ikke var nok for en søofficer blot at have uniform på for at opnå anerkendelse som rigtig officer. Der skal noget andet og mere til. Tag blot eksemplet Peter Schiønning: Veluddannet, økonomisk velfunderet og med et godt netværk, men efter hans katastrofale togt til Vestindien i 1780-81 er den økonomiske, sociale og kulturelle kapital ikke nok til at redde ham. For da han i mange officerers øjne ikke havde forsvaret flagets ære, havde han fortabt sin egen ære. Den økonomiske, kulturelle og sociale kapital kunne med andre ord ikke omsættes til symbolsk kapital længere. I samtiden talte man ikke om &#8220;symbolsk kapital&#8221;, men &#8220;ære&#8221; snakkede man meget om. Jeg har ikke helt besluttet mig for, om &#8220;ære&#8221; og &#8220;symbolsk kapital&#8221; er helt synonyme begreber, men det er i hvert fald tæt på.</p>
<p>Bourdieus begreber har dog efter min mening nogle centrale svagheder. Især synes jeg, den kulturelle kapital er meget uhåndgribelig. Den har været meget tæt forbundet med det enkelte individs personlige egenskaber, som det er svært at måle på århundreders afstand. Sproglige og mundtlige færdigheder såsom formfuldendt tale og korrekt udtale er ikke til at måle, med mindre man har samtidige subjektive optegnede vurderinger af dem. Og fysiske udfoldelser, som vi ved, der blev lagt stor vægt på i samtiden, er ligeledes umålelige. Hvor godt dansede den enkelte officer, var han god til at hilse korrekt? Det er svært at vide, men kan have haft stor betydning. Jeg synes også, det er svært at sige, om enkelte detaljer er udtryk for den ene eller anden type kapital. Tag for eksempel en officers felttegn (den silkesnor med kvast, som officerer bærer i kårdefæstet som tegn på deres status som officer). Det er en håndgribelig manifestation af social økonomi, idet den er et tegn på, at bæreren tilhører en bestemt gruppe. Men felttegnet er også et udtryk for kulturel kapital (ligesom i øvrigt resten af uniformen og officerens fysiske fremtoning). Og til sidst kan det nævnes, at felttegnet kan være helt nyt eller gammelt og slidt og dermed indikere bærerens økonomiske formåen. Så som med så meget andet i livet giver Bourdieus kapitalbegreber ikke noget helt entydigt svar på alting &#8211; og det ville også være kedeligt, for livet er jo mangfoldigt og ting ofte flertydige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskerblog.dk/teori/bourdieu-og-s%c3%b8etaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagrammer</title>
		<link>http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/diagrammer/</link>
		<comments>http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/diagrammer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 00:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[1600-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[1700-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[1800-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[Mandskab]]></category>
		<category><![CDATA[Teori]]></category>
		<category><![CDATA[Uden kategori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/diagrammer/</guid>
		<description><![CDATA[Så er jeg kommet godt igang igen. Efter vejledermøde i mandags følger jeg mig stadig fortrøstningsfuld og glæder mig til dels at få læst lidt baggrund (Jan Glete bl.a.) og lidt teori&#8230; uha. Det skal nok blive spændende. Jeg har fortsat mine undersøgelser af hierarkiet om bord på skibene. Det har jeg allerede skrevet mere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er jeg kommet godt igang igen. Efter vejledermøde i mandags følger jeg mig stadig fortrøstningsfuld og glæder mig til dels at få læst lidt baggrund (Jan Glete bl.a.) og lidt teori&#8230; uha. Det skal nok blive spændende. Jeg har fortsat mine undersøgelser af hierarkiet om bord på skibene. Det har jeg allerede skrevet mere end 50 sider om, men det bliver nok voldsomt forkortet engang, når jeg når så langt. Det er nemlig gået op for mig, at der er en 225 siders sidebegrænsning på sådan en afhandling. Nå, &#8220;brevity is the soul of wit&#8221; sagde gamle Shakespeare.</p>
<p>Ud over det ovenstående har jeg også på Gunner Linds foranledning forsøgt at udtænke flere diagrammer over besætningens roller i forskellige situationer. Diagrammer er sunde at få forstand og overblik af, selvom de naturligvis også kan blive FOR forenklende. Og Word 7 er i stand til at lave en masse sjove udformninger for en via funktionen &#8220;smart art&#8221;. Jeg skal forsøge  at vise, hvordan diagrammerne ser ud, når jeg i en ledig stund har fundet ud af, hvordan jeg konverterer dem til  jpg-filer, som jeg kan lægge her på siden.<span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Calibri"><!--[endif]--></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/diagrammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afhandlingens disposition &#8211; et problem</title>
		<link>http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/afhandlingens-disposition-et-problem/</link>
		<comments>http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/afhandlingens-disposition-et-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 00:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori]]></category>
		<category><![CDATA[Uden kategori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/afhandlingens-disposition-et-problem/</guid>
		<description><![CDATA[Ja, det er jo ret centralt, at dispositionen skal være på plads. Men alle, der har prøvet at skrive en tekst af nogenlunde længde, ved at det kan være et problem. Når jeg nu for eksempel har valgt at lægge et snit omkring 1750&#8242;erne og beskrive virkeligheden, som den så ud på det tidspunkt f.eks. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det er jo ret centralt, at dispositionen skal være på plads. Men alle, der har prøvet at skrive en tekst af nogenlunde længde, ved at det kan være et problem. Når jeg nu for eksempel har valgt at lægge et snit omkring 1750&#8242;erne og beskrive virkeligheden, som den så ud på det tidspunkt f.eks. om bord på skibene, skal jeg så sætte det sammen med de tilsvarende afsnit om, hvordan der var om bord på skibene i 1600-tallets slutning og i 1800-tallets midte? Eller skal jeg skrive tre små afhandlinger med hver deres kronologiske udgangspunkt, og så til sidst lave det store perspektiverende, sammenfattende kapitel? Tja, det er sådan noget, man kan tage op med sin vejleder. Så det vil jeg.</p>
<p>Indtil videre står det fast, at afhandlingen vil indeholde en række afsnit, der behandler hver deres tema. De tre centrale afsnit vil være opbygget omkring hierarkier &#8211; Søetatens hierarki, Holmens hierarki og Skibets hierarki. På den måde synes jeg, jeg bedst kan behandle og undersøge dette militære system. På dets egne præmisser, kan man sige. Til at supplere disse tre afsnit vil der være en række temaafsnit, hvor delemner som social og national sammensætning af Søetatens folk, kriminalitet, sygdom og sundhed, etc. vil blive undersøgt. Men de skal ses som forklarende baggrundsartikler i forhold til de tre centrale hierarki-afsnit. Og så har jeg slet ikke nævnt de obligatoriske teori- og kilde/litteratur-afsnit. Dem skal der nok også blive plads til.</p>
<p>Hvis bare jeg kan få løst mit kronologiske problem, synes jeg selv, det ligner en anvendelig disposition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/afhandlingens-disposition-et-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En værdifuld link</title>
		<link>http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/en-v%c3%a6rdifuld-link/</link>
		<comments>http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/en-v%c3%a6rdifuld-link/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 23:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[1600-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[1700-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[1800-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[Kilder]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Mandskab]]></category>
		<category><![CDATA[Skibe]]></category>
		<category><![CDATA[Teori]]></category>
		<category><![CDATA[Uden kategori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/en-v%c3%a6rdifuld-link/</guid>
		<description><![CDATA[Der er stadig dem, som er skeptiske  i forhold til at bruge internetressourcer som kilde. Jeg har selv været der, men må i dag tilstå, at også jeg anvender både Wikipedia og mange andre internetbaserede opslagsværker i mit daglige arbejde. Så længe man har sin sunde skepsis i behold, er det ikke problematisk. Jeg vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er stadig dem, som er skeptiske  i forhold til at bruge internetressourcer som kilde. Jeg har selv været der, men må i dag tilstå, at også jeg anvender både Wikipedia og mange andre internetbaserede opslagsværker i mit daglige arbejde. Så længe man har sin sunde skepsis i behold, er det ikke problematisk. Jeg vil her fremhæve en særlig god kilde, nemlig Jørgen Marcussens hjemmeside, <a href="http://www.jmarcussen.dk/">www.jmarcussen.dk</a> hvor der under &#8220;Maritim ordbog&#8221; findes en rigdom af oplysninger om maritime ord, begreber og vendinger. Husk det: <a href="http://www.jmarcussen.dk/">www.jmarcussen.dk</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/en-v%c3%a6rdifuld-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vejlednings- og projektfremlæggelsesseminar</title>
		<link>http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/vejlednings-og-projektfreml%c3%a6ggelsesseminar/</link>
		<comments>http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/vejlednings-og-projektfreml%c3%a6ggelsesseminar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 21:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teori]]></category>
		<category><![CDATA[Uden kategori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/vejlednings-og-projektfreml%c3%a6ggelsesseminar/</guid>
		<description><![CDATA[Det er et privilegium at få lov at forske i et emne, som ligger ens hjerte nært. Men der er mange andre ting, man også skal, før man får lov at skrive &#8220;ph.d.&#8221; på sit CV. Man ska blandt andet deltage i forskellige kurser og seminarer, for hvilket man modtager &#8220;ECTS&#8221;-point. Jeg har netop været [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er et privilegium at få lov at forske i et emne, som ligger ens hjerte nært. Men der er mange andre ting, man også skal, før man får lov at skrive &#8220;ph.d.&#8221; på sit CV. Man ska blandt andet deltage i forskellige kurser og seminarer, for hvilket man modtager &#8220;ECTS&#8221;-point. Jeg har netop været på et sådant.<span id="more-22"></span></p>
<p>Vejlednings- og projektfremlæggelsesseminar arrangeret af Danmarks Forskerskole for Historie. Intet mindre. Bag det lange navn gemmer der sig et par dage med inspirerende møder med andre stipendiater med (næsten) de samme problemer som en selv. Jeg kom desværre lidt sent til tilmeldingen (dagen før), men jeg fik alligevel meget ud af det. Det faglige er vigtigt, men det er i lige så høj grad vigtigt at møde kolleger.</p>
<p>I øvrigt, &#8220;ECTS&#8221; står for European Credit Transfer and Accumulation System, og dækker sådan set bare over, at man skal kunne sammenligne og meritoverføre akademiske resultater internationalt. Bare en serviceoplysning. Jeg slog det op, da jeg selv var i tvivl om forkortelsen. Jeg har vist nok fået tre for at deltage i dette kursus, og for deltagelse i seminarer med fremlæggelse af mundtlige papers kan jeg vistnok se frem til at få seks point hver gang. Man skal minimum have 30 om året for at gennemføre uddannelsen. Desuden tæller de timer, jeg lægger i museumsfagligt arbejde, også, og kan omregnes til point.</p>
<p>Det ville være så dejligt, hvis man bare kunne forske dagen lang. Men administration og kurser slipper man ikke for. Og det er jo ikke så dårligt at møde andre forskere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/vejlednings-og-projektfreml%c3%a6ggelsesseminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N.A.M. Rodger</title>
		<link>http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/nam-rodger/</link>
		<comments>http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/nam-rodger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 15:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[1600-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[1700-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[1800-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[Litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Mandskab]]></category>
		<category><![CDATA[Teori]]></category>
		<category><![CDATA[Uden kategori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/nam-rodger/</guid>
		<description><![CDATA[Professor Nicholas Rodger er en stadig kilde til inspiration. Især hans værk fra 1986 &#8220;The Wooden World &#8211; an anatomy of the Georgian Navy&#8221;, er uovertruffen. I øjeblikket arbejder jeg forsøgsvis med et generelt afsnit, som jeg opbygger nogenlunde på samme måde, som han har gjort i sin bog. Det fungerer rigtig godt. Jeg tager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Professor Nicholas Rodger er en stadig kilde til inspiration. Især hans værk fra 1986 &#8220;The Wooden World &#8211; an anatomy of the Georgian Navy&#8221;, er uovertruffen. <span id="more-19"></span>I øjeblikket arbejder jeg forsøgsvis med et generelt afsnit, som jeg opbygger nogenlunde på samme måde, som han har gjort i sin bog. Det fungerer rigtig godt. Jeg tager danske eksempler, hvor han har engelske. Når han nævner indsejlingen til Portsmouth, skriver jeg om forholdene i Sundet, og så fremdeles. Størrelsesforholdene er forskellige, men mange detaljer er ens. Man skal naturligvis være forsigtig med således at lade sig inspirere, men omvendt er det også sundt, fordi det også forstærker indtrykket af, hvor det britiske og danske materiale for alvor adskiller sig fra hinanden.</p>
<p>Mit mål er til næste år at være nået så langt i mine studier, at jeg vil kunne rejse til Exeter, hvor Rodger er professor ved det derværende universitet, og personligt stille ham så mange supplerende spørgsmål som overhovedet muligt. Interesserede kan læse mere om ham og hans arbejde på universitetets hjemmeside her: <a href="http://www.huss.ex.ac.uk/history/staff/rodger/index.php">http://www.huss.ex.ac.uk/history/staff/rodger/index.php</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskerblog.dk/uden-kategori/nam-rodger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariners&#8217; Mirror</title>
		<link>http://www.forskerblog.dk/mandskab/mariners-mirror/</link>
		<comments>http://www.forskerblog.dk/mandskab/mariners-mirror/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 15:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[1700-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Kilder]]></category>
		<category><![CDATA[Mandskab]]></category>
		<category><![CDATA[Teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskerblog.dk/mandskab/mariners-mirror/</guid>
		<description><![CDATA[Sikken en god nyhed! Jeg har fået en artikel optaget i Mariner&#8217;s Mirror. Dette hæderkronede tidsskrift med peer review og hele pibetøjet ville gerne optage min artikel &#8220;The Royal Danish Naval Academy in the Age of Enlightenment&#8221;.Artiklen giver en komparativ analyse af det danske og engelske søkadetakademi i hhv. København og Portsmouth i oplysningstiden. Den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sikken en god nyhed! Jeg har fået en artikel optaget i Mariner&#8217;s Mirror. Dette hæderkronede tidsskrift med peer review og hele pibetøjet ville gerne optage min artikel &#8220;The Royal Danish Naval Academy in the Age of Enlightenment&#8221;.<span id="more-16"></span>Artiklen giver en komparativ analyse af det danske og engelske søkadetakademi i hhv. København og Portsmouth i oplysningstiden. Den bygger dels på mit speciale ved Københavns Universitet, dels på britiske artikler om det engelske tilsvarende akademi. Jeg har desværre ikke haft lejlighed til at gå i de primære engelske kilder. Man kan læse mere om søkadetakademiet i perioden i min bog fra 2001: <a href="http://www.orlogsmuseet.dk/jacbog.htm">http://www.orlogsmuseet.dk/jacbog.htm</a>.</p>
<p><img border="1" src="http://www.orlogsmuseet.dk/billeder/bygning.jpg" /></p>
<p>Det har altid fascineret mig, at der var så stor forskel på den britiske og danske model. Hvor englænderne som hovedregel blev oplært ombord, og var heldige hvis de overhovedet modtog nogen form for teoretisk uddannelse, blev der ikke sparet på noget her i København i henseende til søofficersuddannelse. Spændingsfeltet mellem &#8220;training&#8221; og &#8220;education&#8221; er dybt interessant. Jeg tror, nogle af mine engelsksprogede kolleger vil finde det interessant, at der var  så stor forskel på Royal Navy og eksempelvis den danske &#8211; ikke blot størrelsesmæssigt. Resten af verden var ikke nødvendigvis så Hornblower-agtig.</p>
<p>Jeg har desuden det held, at artiklen også kan fremlægges mundtligt ved Militärhistorisk Konferens i Stockholm d. 9.-11. november i år. Her vil der være en hel session om militær uddannelse gennem tiderne. Det er dog ikke endeligt bekræftet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskerblog.dk/mandskab/mariners-mirror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orlogsskibet DITMARSKEN &#8211; et helt tilfældigt skib</title>
		<link>http://www.forskerblog.dk/skibe/orlogsskibet-ditmarsken-et-helt-tilf%c3%a6ldigt-skib/</link>
		<comments>http://www.forskerblog.dk/skibe/orlogsskibet-ditmarsken-et-helt-tilf%c3%a6ldigt-skib/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 11:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[1700-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[Kilder]]></category>
		<category><![CDATA[Mandskab]]></category>
		<category><![CDATA[Skibe]]></category>
		<category><![CDATA[Teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d8164983.u52.surftown.dk/skibe/orlogsskibet-ditmarsken-et-helt-tilf%c3%a6ldigt-skib/</guid>
		<description><![CDATA[Selvom mit projekt omfatter hele perioden 1660-1848, har jeg valgt at starte med at lægge et &#8220;snit&#8221; og lave mine første delundersøgelser midt i perioden omkring 1760. At dette snit så ligger i den periode, som jeg i forvejen ved mest om, er jo kun en fordel. Her er noget om den første delundersøgelse&#8230;

Jeg har valgt at starte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://d8164983.u52.surftown.dk/wp-content/a1173b1.jpg" title="Kongeligt approberet sidetegning af DITMARSKEN, 1732. Rigsarkivet." rel="lightbox"></a>Selvom mit projekt omfatter hele perioden 1660-1848, har jeg valgt at starte med at lægge et &#8220;snit&#8221; og lave mine første delundersøgelser midt i perioden omkring 1760. At dette snit så ligger i den periode, som jeg i forvejen ved mest om, er jo kun en fordel. Her er noget om den første delundersøgelse&#8230;</p>
<p align="left"><span id="more-9"></span></p>
<p align="left">Jeg har valgt at starte med at undersøge et enkelt skib, og forsøge at få så mange oplysninger ud af det som overhovedet muligt. Det tilfældigt udvalgte skib blev 50-kanonersskibet DITMARSKEN på togt i 1757. Helt tilfældigt var valget nu ikke, eftersom jeg skønnede, at det var bedst at undersøge et skib, <a href="http://d8164983.u52.surftown.dk/wp-content/a1173b1.jpg" title="Kongeligt approberet sidetegning af DITMARSKEN, 1732. Rigsarkivet." rel="lightbox"></a>hvorfra der var bevaret både journal, kommandoprotokol og justitsprotokol.</p>
<p align="left">Det gode skib DITMARSKEN var løbet af stabelen i 1732 og kunne første gang hejse kommando i 1734. Skibet målte 139 fod i længden og 37,1 fod i bredden (ca. 43,5 x 11,5 m.). I hver side var der to rækker med 11 kanonporte. De nederste kanoner var 18-pundige, de øverste 8-pundige (pundigheden måltes i kuglens vægt). Ud over de to batteridæk fandtes der også seks sekpundige kanoner på øverste dæk. Om bord på DITMARSKEN skulle der i 1757 efter bemandingsreglementet have været en besætning på 358 mand.</p>
<p align="left">Ved at tælle efter har det dog kun været muligt at identificere de 345 mand. Hvad der blev af de sidste 13 er et godt spørgsmål. Enten mødte der ikke nok folk frem, da de sidste matroser påmønstrede, eller også er de opført i en anden liste, som i dag muligvis er gået tabt. Vi skal altså forestille os et skib med ca, 350 mand fordelt på tre dæk og rigningen på et skib, der var på længde med et par HT-ledbusser. De skulle dele pladsen med 50 kanoner og mængder af proviant, ekstra sejl og rundholter og meget andet. Der var ikke meget plads til privatliv!</p>
<p align="left"><a href="http://d8164983.u52.surftown.dk/wp-content/a1173b1.jpg" title="Kongeligt approberet sidetegning af DITMARSKEN, 1732. Rigsarkivet." rel="lightbox"><img src="http://d8164983.u52.surftown.dk/wp-content/a1173b1.jpg" alt="Kongeligt approberet sidetegning af DITMARSKEN, 1732. Rigsarkivet." /></a></p>
<p align="left">Det menige mandskab bestod af 179 mand enrollerede matroser, som kom fra sølimitterne i Danmark og Hertugdømmerne. Dette var den største gruppe. Den næststørste gruppe på 80 mand var soldater, der fulgte med som landgangsstyrke eller &#8220;soldateske&#8221;. Den tredjestørste gruppe var &#8220;stampersonel&#8221; fra divisionerne ved Holmen i København. Resten af mandskabet bestod af en række underofficerer, embedsmænd og officerer.</p>
<p align="left">I 1757 indgik DITMARSKEN i en fælles dansk-svensk neutralitetseskadre. Det meste af togtet opholdt skibene sig i Flekkerø Fjord eller i farvandet umiddelbart ud for det sydlige Norge. Da skibet afsejlede fra København var det ikke fuldt bemandet - de sidste matroser påmønstrede i Norge.</p>
<p align="left">På togtet døde 23 af besætningsmedlemmerne. Deres efterladte ejendele er opgjort i justitsprotokollen, og her er der spændende indblik i deres materieller levevilkår. Men det vender jeg tilbage til senere. De 23 mand udgjorde ca. seks procent af den samlede besætning. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle af soldaterne døde. Fraværet af døde soldater kunne tyde på, at der muligvis har eksisteret en særskilt protokol for dem. Eller også har de været sundere end søfolkene?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskerblog.dk/skibe/orlogsskibet-ditmarsken-et-helt-tilf%c3%a6ldigt-skib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delundersøgelser</title>
		<link>http://www.forskerblog.dk/mandskab/delunders%c3%b8gelser/</link>
		<comments>http://www.forskerblog.dk/mandskab/delunders%c3%b8gelser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 19:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[1600-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[1700-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[1800-tallet]]></category>
		<category><![CDATA[Mandskab]]></category>
		<category><![CDATA[Teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d8164983.u52.surftown.dk/mandskab/delunders%c3%b8gelser/</guid>
		<description><![CDATA[Så er jeg endelig i gang.  Eller i hvert fald gået i gang med at gå i gang. Jeg har lagt en strategi for det videre arbejde og strukturen på det&#8230;
 Jeg har identificeret de 10 mest lovende områder, som jeg kan underkaste delundersøgelser. Så har jeg en indledende struktur på mit projekt, selvom jeg godt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er jeg endelig i gang.  Eller i hvert fald gået i gang med at gå i gang. Jeg har lagt en strategi for det videre arbejde og strukturen på det&#8230;</p>
<p><span id="more-5"></span> Jeg har identificeret de 10 mest lovende områder, som jeg kan underkaste delundersøgelser. Så har jeg en indledende struktur på mit projekt, selvom jeg godt allerede nu kan se, at der vil være nogle af delundersøgelserne, der kan deles i to eller flere, ligesom der er nogle, hvor der måske ikke er stof nok til at gennemføre detaljerede undersøgelser.</p>
<p>Eksempelvis kan jeg godt se, at der måske ikke er så mange kilder om skikke og traditioner, men det må alligevel have fyldt meget i dagligdagen, så jeg vil gøre forsøget. Tilsvarende kan jeg godt se, at undersøgelsen af nationale tilhørsforhold meget vil komme til at læne sig op ad både rekruttering og social baggrund og forholdet til hæren.</p>
<blockquote><p>De 10 områder er:<br />
<font face="Times New Roman">Straffeforhold/kriminalitet (ud fra Søkrigsartikelsbrevet &#8211; straffeprotokoller, etc.).</font><br />
<font face="Times New Roman">Forholdet til hæren (fællesskab/forskellighed) religion.</font><br />
<font face="Times New Roman">Karriereforløb (for hhv. en officer, en underofficer og en menig)</font><br />
<font face="Times New Roman">Levevilkår og lønforhold</font><br />
<font face="Times New Roman">Nationale tilhørsforhold</font><br />
<font face="Times New Roman">Rekruttering &#8211; social baggrund</font><br />
<font face="Times New Roman">Inddeling i divisioner – flådens demografi (fast stok – enrollerede) selvrekruttering? Organisationsdiagram (plakat).</font><br />
<font face="Times New Roman">Uddannelse</font><br />
<font face="Times New Roman">Samspil mellem sø- og landinstitutioner</font><br />
<font face="Times New Roman">Skikke og traditioner</font></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskerblog.dk/mandskab/delunders%c3%b8gelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

